|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo fondente con la grafite | Spessore: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio | Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato |
| Norma: | JIS | Tipo: | Scivolamento, piatto |
| Evidenziare: | auto che lubrifica polimero,boccole del lubrificante di auto,Auto d'ottone ad alta pressione che lubrifica i cuscinetti |
||
| Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| FC250 Grafite | 20 | SESF | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| FC250 Grafite | 20 | SESFT | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| SS400 Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. |
| SS400 Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Grafite, lega di rame | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciproco e frequenti inizi e fermate |
| Grafite, lega di rame | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciproco e frequenti inizi e fermate |
| Grafite, lega di rame | 10 | TWP | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciproco e frequenti inizi e fermate |
| Grafite, lega di rame | 10 | TWPT | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciproco e frequenti inizi e fermate |
| Grafite, lega di rame | 5 | UWP | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciproco e frequenti inizi e fermate |
| Acciaio (S45C) Grafite | 20 | FRP | Dato che la durezza superficiale è HRC40 o superiore, è eccellente nella resistenza all'usura |
| Acciaio (SKS3) | 20 | TSP | Dato che la durezza superficiale è HRC58 o superiore, è molto eccellente nella resistenza all'usura |
Persona di contatto: james