|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | pengecoran perunggu dengan grafit | Ketebalan: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak | pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri |
| Standar: | JIS | Jenis: | Geser, piring |
| Menyoroti: | polimer pelumas diri,bushing pelumas diri,Bantalan Pelumas Diri Kuningan Tekanan Tinggi |
||
| Material | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|
| Grafit FC250 | 20 | SESF | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit FC250 | 20 | SESFT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Sintering Serbuk Tembaga SS400 | 20 | SOX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas |
| Sintering Serbuk Tembaga SS400 | 20 | SOXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Grafit paduan tembaga | 20 | SESW | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit paduan tembaga | 20 | SESWT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit paduan tembaga | 10 | TWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit paduan tembaga | 10 | TWPT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit paduan tembaga | 5 | UWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit Baja (S45C) | 20 | FRP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC40 atau lebih, sangat baik dalam ketahanan aus |
| Baja (SKS3) | 20 | TSP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC58 atau lebih, sangat baik dalam ketahanan aus |
Kontak Person: james