|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | bronze de moulage avec le graphite | Épaisseur: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile | Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié |
| Norme: | JIS | Type: | Glissement, plat |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,bagues de lubrifiant d'individu,Individu en laiton à haute pression lubrifiant des incidences |
||
| Matériel | Épaisseur | Le code n°. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| FC250 Graphite | 20 | Le FSEE | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne |
| FC250 Graphite | 20 | Le SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne |
| SS400 Sintration en poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. |
| SS400 Sintration en poudre de cuivre | 20 | Soxt | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Alliage de cuivre Graphite | 20 | Le SESW | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Alliage de cuivre Graphite | 20 | Le SESWT | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Alliage de cuivre Graphite | 10 | TWP | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Alliage de cuivre Graphite | 10 | TWPT | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Alliage de cuivre Graphite | 5 | UWP | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Acier (S45C) Graphite | 20 | FRP | Comme la dureté de la surface est de 40 HRC ou plus, il est excellent en résistance à l'usure |
| Acier (SKS3) | 20 | TSP | Comme sa dureté de surface est de HRC58 ou plus, il est très résistant à l'usure |
Personne à contacter: james