|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | bronze de moldação com grafite | Espessura: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre | Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado |
| Padrão: | JIS | Tipo: | Deslizamento, placa |
| Destacar: | auto que lubrifica o polímero,buchas do lubrificante do auto,Auto de bronze de alta pressão que lubrifica os rolamentos |
||
| Material | Espessura | Código nº | Características |
|---|---|---|---|
| Grafite FC250 | 20 | SESF | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média |
| Grafite FC250 | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média |
| Sinterização de pó de cobre SS400 | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó à base de cobre e grafite, a ocorrência de apreensão é muito limitada |
| Sinterização de pó de cobre SS400 | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó à base de cobre e grafite, a ocorrência de apreensão é muito limitada |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Grafite de liga de cobre | 20 | SESW | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos de vaivém e partidas e paradas frequentes |
| Grafite de liga de cobre | 20 | SESWT | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos de vaivém e partidas e paradas frequentes |
| Grafite de liga de cobre | 10 | TWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos de vaivém e partidas e paradas frequentes |
| Grafite de liga de cobre | 10 | TWPT | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos de vaivém e partidas e paradas frequentes |
| Grafite de liga de cobre | 5 | UWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho é mostrado em movimentos de vaivém e partidas e paradas frequentes |
| Aço (S45C) Grafite | 20 | FRP | Como a dureza da superfície é HRC40 ou mais, é excelente em resistência ao desgaste |
| Aço (SKS3) | 20 | TSP | Como a dureza da superfície é HRC58 ou mais, é muito excelente em resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: james