|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | gietend brons met grafiet | Dikte: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie | Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij |
| Norm: | JIS | Type: | Het glijden, plaat |
| Markeren: | zelfsmerend polymeer,zelfsmeermiddelringen,De Zelfsmerende Lagers van het hoge drukmessing |
||
| Materiaal | Dikte | Code Nr. | Eigenschappen |
|---|---|---|---|
| FC250 Grafiet | 20 | SESF | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid |
| FC250 Grafiet | 20 | SESFT | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid |
| SS400 Koperpoeder sinteren | 20 | SOX | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid. Met de gesinterde laag met koperpoeder en grafiet is het optreden van vastlopen zeer beperkt |
| SS400 Koperpoeder sinteren | 20 | SOXT | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid. Met de gesinterde laag met koperpoeder en grafiet is het optreden van vastlopen zeer beperkt |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Koperlegering Grafiet | 20 | SESW | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties worden getoond bij heen en weer gaande bewegingen en frequent starten en stoppen |
| Koperlegering Grafiet | 20 | SESWT | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties worden getoond bij heen en weer gaande bewegingen en frequent starten en stoppen |
| Koperlegering Grafiet | 10 | TWP | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties worden getoond bij heen en weer gaande bewegingen en frequent starten en stoppen |
| Koperlegering Grafiet | 10 | TWPT | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties worden getoond bij heen en weer gaande bewegingen en frequent starten en stoppen |
| Koperlegering Grafiet | 5 | UWP | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties worden getoond bij heen en weer gaande bewegingen en frequent starten en stoppen |
| Staal (S45C) Grafiet | 20 | FRP | Omdat de oppervlaktehardheid HRC40 of meer is, is het uitstekend bestand tegen slijtage |
| Staal (SKS3) | 20 | TSP | Omdat de oppervlaktehardheid HRC58 of meer is, is het zeer goed bestand tegen slijtage |
Contactpersoon: james