|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Schraube: | 2 Löcher oder 4 Löcher | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | JIS |
| Hervorheben: | Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Selbstschmierölbuchsen |
||
| Unedle Metalle | Material | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. |
| Kupferpulver sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |
| S45C | Kupferpulver sintern | 10 | TWX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Drehzahl |
| Kupferpulver sintern | 10 | TWXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Drehzahl | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. |
| Graphit | 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. | |
| Graphit | 10 | TWP | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. | |
| Graphit | 10 | TWPT | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
Ansprechpartner: james