|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | đúc đồng bằng than chì | Độ dày: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Đinh ốc: | 2 lỗ hoặc 4 lỗ | Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu |
| Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn | Tiêu chuẩn: | JIS |
| Làm nổi bật: | ống lót bằng đồng tự bôi trơn,ống lót tự bôi trơn,Ống lót tự bôi trơn 10mm |
||
| Kim loại cơ bản | Vật liệu | Độ dày | Mã số | Tính năng |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình |
| Graphite | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| SS400 | Thiêu kết bột đồng | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết sử dụng bột gốc đồng và graphite, hiện tượng kẹt rất hạn chế |
| Thiêu kết bột đồng | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết sử dụng bột gốc đồng và graphite, hiện tượng kẹt rất hạn chế | |
| S45C | Thiêu kết bột đồng | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình |
| Thiêu kết bột đồng | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình | |
| Hợp kim đồng | Graphite | 20 | SESW | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên |
| Graphite | 20 | SESWT | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 10 | TWP | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 10 | TWPT | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |
| Thép (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Vì độ cứng bề mặt là HRC40 trở lên, nên nó có khả năng chống mài mòn tuyệt vời |
| Thép (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Vì độ cứng bề mặt là HRC58 trở lên, nên nó có khả năng chống mài mòn rất tuyệt vời |
Người liên hệ: james