|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | grafitli bronz döküm | Kalınlık: | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Vida: | 2 delik veya 4 delik | Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız |
| Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı | Standart: | JIS |
| Vurgulamak: | kendinden yağlamalı bronz burçlar,kendinden yağlamalı burçlar,10 mm Kendinden Yağlamalı Burçlar |
||
| Temel Metal | Malzeme | Kalınlığı | Kod No. | Özellikleri |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı |
| Grafit | 20 | SESFT | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| SS400 | Bakır toz sinterleme | 20 | SOX | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır |
| Bakır toz sinterleme | 20 | SOXT | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır | |
| S45C | Bakır toz sinterleme | 10 | TWX | Düşük/orta yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı |
| Bakır toz sinterleme | 10 | TWXT | Düşük/orta yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. |
| Grafit | 20 | SESWT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |
| Grafit | 10 | TWP | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |
| Grafit | 10 | TWPT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla olduğundan, aşınmaya karşı mükemmel |
| Çelik (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla olduğundan, aşınmaya karşı çok mükemmel |
İlgili kişi: james