|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo fondente con la grafite | Spessore: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Vite: | 2 fori o 4 fori | Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio |
| Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato | Norma: | JIS |
| Evidenziare: | auto che lubrifica le boccole bronzee,boccole del lubrificante di auto,boccole del lubrificante di auto di 10mm |
||
| Metalli comuni | Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| Grafite | 20 | SESFT | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità | |
| SS400 | Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. |
| Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. | |
| S45C | Sinterizzazione in polvere di rame | 10 | TWX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e a velocità media |
| Sinterizzazione in polvere di rame | 10 | TWXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e a velocità media | |
| Leghe di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. |
| Grafite | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. | |
| Grafite | 10 | TWP | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. | |
| Grafite | 10 | TWPT | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. | |
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Dato che la durezza superficiale è HRC40 o superiore, è eccellente nella resistenza all'usura |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Dato che la durezza superficiale è HRC58 o superiore, è molto eccellente nella resistenza all'usura |
Persona di contatto: james