|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | pengecoran perunggu dengan grafit | Ketebalan: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Baut: | 2 lubang Atau 4 lubang | Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak |
| pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri | Standar: | JIS |
| Menyoroti: | bushing perunggu pelumas sendiri,bushing pelumas sendiri,Bushing Pelumas Diri 10mm |
||
| Logam Dasar | Material | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit | 20 | SESFT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas | |
| S45C | Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang |
| Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan seringnya start dan stop |
| Grafit | 20 | SESWT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan seringnya start dan stop | |
| Grafit | 10 | TWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan seringnya start dan stop | |
| Grafit | 10 | TWPT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Performa yang baik ditunjukkan dalam gerakan bolak-balik dan seringnya start dan stop | |
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC40 atau lebih, maka sangat baik dalam ketahanan aus |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC58 atau lebih, maka sangat baik dalam ketahanan aus |
Kontak Person: james