|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | bronze de moulage avec le graphite | Épaisseur: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Vis: | 2 trous ou 4 trous | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
| Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | JIS |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant les bagues en bronze,bagues de lubrifiant d'individu,bagues de lubrifiant d'individu de 10mm |
||
| Métal de base | Matériau | Épaisseur | Code No. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne |
| Graphite | 20 | SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne | |
| SS400 | Frittage de poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Avec la couche frittée utilisant de la poudre à base de cuivre et du graphite, l'apparition de grippage est très limitée |
| Frittage de poudre de cuivre | 20 | SOXT | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Avec la couche frittée utilisant de la poudre à base de cuivre et du graphite, l'apparition de grippage est très limitée | |
| S45C | Frittage de poudre de cuivre | 10 | TWX | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne |
| Frittage de poudre de cuivre | 10 | TWXT | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne | |
| Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESW | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs |
| Graphite | 20 | SESWT | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs | |
| Graphite | 10 | TWP | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs | |
| Graphite | 10 | TWPT | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs | |
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Comme la dureté de surface est de HRC40 ou plus, il est excellent en résistance à l'usure |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Comme la dureté de surface est de HRC58 ou plus, il est très excellent en résistance à l'usure |
Personne à contacter: james