|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | ইস্পাত | পুরুত্ব: | 20 মিমি |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | OEM উত্পাদন, দীর্ঘ জীবন, তেল মুক্ত | তৈলাক্তকরণ: | তেল মুক্ত, তেল-মুক্ত স্ব-তৈলাক্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড: | পিএসএ | গঠন: | গভীর খাঁজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তৈলহীন স্ব-তৈলাক্ত ব্রোঞ্জ বুশিংস,ডিপ গ্রুভ সেল্ফ লুব বুশিংস,ডিপ গ্রুভ সেলফ লুব্রিকেটিং বিয়ারিংস |
||
| বেস মেটাল | তেলবিহীন প্রকার | উপাদান | বেধ | কোড নং. | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | গ্রাফাইট | 20 | SESF | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| 20 | SESFT | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |||
| SS400 | কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOX | কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা। কপার ভিত্তিক পাউডার এবং গ্রাফাইট ব্যবহার করে সিন্টারড লেয়ারের সাথে, আটকে যাওয়ার ঘটনা খুবই সীমিত | |
| 20 | SOXT | কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা। কপার ভিত্তিক পাউডার এবং গ্রাফাইট ব্যবহার করে সিন্টারড লেয়ারের সাথে, আটকে যাওয়ার ঘটনা খুবই সীমিত | |||
| S45C | - | 10 | TWX | - | |
| 10 | TWXT | - | |||
| কপার খাদ | গ্রাফাইট | 20 | SESW | লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার। পারস্পরিক এবং ঘন ঘন স্টার্ট এবং স্টপে ভালো পারফর্মেন্স দেখায় | |
| 20 | SESWT | লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার। পারস্পরিক এবং ঘন ঘন স্টার্ট এবং স্টপে ভালো পারফর্মেন্স দেখায় | |||
| 10 | TWP | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |||
| 10 | TWPT | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |||
| 5 | UWP | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |||
| ইস্পাত (S45C) | গ্রাফাইট | 20 | FRP | যেহেতু পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC40 বা তার বেশি, তাই এটি পরিধান প্রতিরোধে চমৎকার | |
| ইস্পাত (SKS3) | - | 20 | TSP | যেহেতু পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC58 বা তার বেশি, তাই এটি পরিধান প্রতিরোধে দারুণভাবে চমৎকার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james