|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গ্রাফাইট সঙ্গে ব্রোঞ্জ | পুরুত্ব: | 20 মিমি |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | OEM উত্পাদন, দীর্ঘ জীবন, তেল মুক্ত | তৈলাক্তকরণ: | তেল মুক্ত, তেল-মুক্ত স্ব-তৈলাক্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরোপীয় | টাইপ: | স্লাইডিং, প্লেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ব তৈলাক্তকরণ পলিমার,20 মিমি পুরুত্ব স্ব লুব বুশিংস,পিতলের স্ব লুব্রিকেটিং বিয়ারিং |
||
| উপাদান | পুরুত্ব (মিমি) | কোড নং. | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|
| FC250 গ্রাফাইট | 20 | SESF | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| FC250 গ্রাফাইট | 20 | SESFT | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| SS400 কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOX | ন্যূনতম আটকা পড়া সহ কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| SS400 কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOXT | ন্যূনতম আটকা পড়া সহ কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| S45C | 10 | TWX | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| S45C | 10 | TWXT | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| কপার খাদ গ্রাফাইট | 20 | SESW | চমৎকার লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধ, পারস্পরিক গতি এবং ঘন ঘন শুরু/বন্ধের জন্য আদর্শ |
| কপার খাদ গ্রাফাইট | 20 | SESWT | চমৎকার লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধ, পারস্পরিক গতি এবং ঘন ঘন শুরু/বন্ধের জন্য আদর্শ |
| কপার খাদ গ্রাফাইট | 10 | TWP | চমৎকার লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধ |
| কপার খাদ গ্রাফাইট | 10 | TWPT | চমৎকার লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধ |
| কপার খাদ গ্রাফাইট | 5 | UWP | চমৎকার লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধ |
| ইস্পাত (S45C) গ্রাফাইট | 20 | FRP | পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC40 বা তার বেশি, চমৎকার পরিধান প্রতিরোধ |
| ইস্পাত (SKS3) | 20 | TSP | পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC58 বা তার বেশি, উচ্চতর পরিধান প্রতিরোধ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james