|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Bronze mit Graphit | Stärke: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | Europäisch | Art: | Schieben, Platte |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,20mm Stärke-Selbstschmieröl-Buchsen |
||
| Material | Dicke (mm) | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| FC250 Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit |
| FC250 Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit |
| SS400 Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit mit minimalem Auftreten von Fressen |
| SS400 Kupferpulver-Sintern | 20 | SOXT | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit mit minimalem Auftreten von Fressen |
| S45C | 10 | TWX | Hervorragende Gleiteigenschaften |
| S45C | 10 | TWXT | Hervorragende Gleiteigenschaften |
| Kupferlegierung Graphit | 20 | SESW | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit, ideal für Hin- und Herbewegungen und häufiges Starten/Stoppen |
| Kupferlegierung Graphit | 20 | SESWT | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit, ideal für Hin- und Herbewegungen und häufiges Starten/Stoppen |
| Kupferlegierung Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit |
| Kupferlegierung Graphit | 10 | TWPT | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit |
| Kupferlegierung Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit |
| Stahl (S45C) Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
| Stahl (SKS3) | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, überlegene Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james