|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo con la grafite | Spessore: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio | Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato |
| Norma: | Europeo | Tipo: | Scivolamento, piatto |
| Evidenziare: | auto che lubrifica polimero,boccole del lubrificante di auto di spessore di 20mm,Auto d'ottone che lubrifica i cuscinetti |
||
| Materiale | Spessore (mm) | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| FC250 Grafite | 20 | SESF | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| FC250 Grafite | 20 | SESFT | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| SS400 Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e a media velocità con minima incidenza di convulsioni |
| SS400 Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e a media velocità con minima incidenza di convulsioni |
| S45C | 10 | TWX | Performance di scorrimento eccellente |
| S45C | 10 | TWXT | Performance di scorrimento eccellente |
| Grafite, lega di rame | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e all'usura, ideale per il movimento reciproco e frequenti partenze/arresti |
| Grafite, lega di rame | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e all'usura, ideale per il movimento reciproco e frequenti partenze/arresti |
| Grafite, lega di rame | 10 | TWP | Ottima resistenza al carico e all'usura |
| Grafite, lega di rame | 10 | TWPT | Ottima resistenza al carico e all'usura |
| Grafite, lega di rame | 5 | UWP | Ottima resistenza al carico e all'usura |
| Acciaio (S45C) Grafite | 20 | FRP | Durezza superficiale HRC40 o superiore, eccellente resistenza all'usura |
| Acciaio (SKS3) | 20 | TSP | Durezza superficiale HRC58 o superiore, resistenza all'usura superiore |
Persona di contatto: james