|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | perunggu dengan grafit | Ketebalan: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak | pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri |
| Standar: | Eropa | Jenis: | Geser, piring |
| Menyoroti: | polimer pelumas diri,Busing Pelumas Diri Ketebalan 20mm,Bantalan Pelumas Diri Kuningan |
||
| Material | Ketebalan (mm) | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|
| Grafit FC250 | 20 | SESF | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit FC250 | 20 | SESFT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Sintering Bubuk Tembaga SS400 | 20 | SOX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan minimal |
| Sintering Bubuk Tembaga SS400 | 20 | SOXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan minimal |
| S45C | 10 | TWX | Performa geser yang sangat baik |
| S45C | 10 | TWXT | Performa geser yang sangat baik |
| Grafit paduan Tembaga | 20 | SESW | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik, ideal untuk gerakan bolak-balik dan sering mulai/berhenti |
| Grafit paduan Tembaga | 20 | SESWT | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik, ideal untuk gerakan bolak-balik dan sering mulai/berhenti |
| Grafit paduan Tembaga | 10 | TWP | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik |
| Grafit paduan Tembaga | 10 | TWPT | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik |
| Grafit paduan Tembaga | 5 | UWP | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik |
| Grafit Baja (S45C) | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik |
| Baja (SKS3) | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, ketahanan aus yang unggul |
Kontak Person: james