|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গ্রাফাইট সঙ্গে ব্রোঞ্জ ঢালাই | পুরুত্ব: | 20 মিমি |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু: | 2 গর্ত বা 4 গর্ত | বৈশিষ্ট্য: | OEM উত্পাদন, দীর্ঘ জীবন, তেল মুক্ত |
| তৈলাক্তকরণ: | তেল মুক্ত, তেল-মুক্ত স্ব-তৈলাক্ত | স্ট্যান্ডার্ড: | JIS |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেল্ফ লুব্রিকেটিং ব্রোঞ্জ বুশিং,সেলফ লুব বুশিং,জেআইএস স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ব্রোঞ্জ বুশিং |
||
| বেস মেটাল | উপাদান | বেধ | কোড নং. | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | গ্রাফাইট | 20 | SESF | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| গ্রাফাইট | 20 | SESFT | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| SS400 | কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOX | কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা। কপার ভিত্তিক পাউডার এবং গ্রাফাইট ব্যবহার করে সিন্টারড স্তর সহ, আটকানোর ঘটনা খুবই সীমিত |
| কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOXT | কম/মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা। কপার ভিত্তিক পাউডার এবং গ্রাফাইট ব্যবহার করে সিন্টারড স্তর সহ, আটকানোর ঘটনা খুবই সীমিত | |
| S45C | গ্রাফাইট | 10 | TWX | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা |
| গ্রাফাইট | 10 | TWXT | চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| কপার খাদ | গ্রাফাইট | 20 | SESW | লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার। পারস্পরিক এবং ঘন ঘন শুরু এবং বন্ধের ক্ষেত্রে ভালো পারফরম্যান্স |
| গ্রাফাইট | 20 | SESWT | লোড প্রতিরোধ এবং পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার। পারস্পরিক এবং ঘন ঘন শুরু এবং বন্ধের ক্ষেত্রে ভালো পারফরম্যান্স | |
| গ্রাফাইট | 10 | TWP | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| গ্রাফাইট | 10 | TWPT | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| গ্রাফাইট | 5 | UWP | উচ্চ লোড এবং কম গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা | |
| ইস্পাত (S45C) | গ্রাফাইট | 20 | FRP | সারফেসের কঠোরতা HRC40 বা তার বেশি, পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার |
| ইস্পাত (SKS3) | গ্রাফাইট | 20 | TSP | সারফেসের কঠোরতা HRC58 বা তার বেশি, পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত চমৎকার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james