|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | ইনজেকশন ছাঁচ | আকার: | আদর্শ |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | punch | درجه: | টাইপ সামঞ্জস্য |
| উপাদান: | কঠোরতা সঙ্গে ইস্পাত | আকৃতির মোড: | মরা ঢালাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনজেকশন ঢালাই অংশ,ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম |
||
লুজ কোর-এর জন্য পাঞ্চ স্ট্যান্ডার্ড অয়েল-ফ্রি স্লাইড ইউনিট - স্ট্যান্ডার্ড/ফিক্সড টাইপ, যা আইএসও9001 সার্টিফিকেশন সহ নির্ভুল ইনজেকশন মোল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| আইটেম | উপাদান | অংশের নাম | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ① | স্লাইড বেস | স্লাইড বেস | S55C | 2 |
| ② | ইনক্লাইন্ড পিন হোল্ডার | ইনক্লাইন্ড পিন হোল্ডার | SCM440 | 1 |
| ③ | স্লাইড প্লেট | স্লাইড প্লেট | CAC304 + কঠিন লুব্রিকেন্ট | 2 |
| ④ | সমান্তরাল কী | কী | S45C | 1 |
| ⑤ | স্টপার | স্টপার | SS400 | 2 |
| ①স্লাইড বেস | মাত্রা (মিমি) | ②ইনক্লাইন্ড পিন হোল্ডার | ③স্লাইড প্লেট | অংশের নম্বর | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | a | প্রকার | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 4.5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | SCY | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james