|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 응용 프로그램: | 사출 금형 | 크기: | 표준 |
|---|---|---|---|
| 표준: | 미스미 | 유형: | 유형 조정 |
| 자료: | 경도를 가진 강철 | 모드를 형성: | 다이 캐스팅을 |
| 강조하다: | 주입에 의하여 주조되는 부속,사출 성형 공구 |
||
ISO9001 인증을 받은 정밀 사출 성형 응용 분야를 위해 설계된 펀치 표준 오일 프리 슬라이드 유닛(Loose Core용 - 표준/고정형)
| 항목 | 구성 요소 | 부품 이름 | 재료 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 슬라이드 베이스 | 슬라이드 베이스 | S55C | 2 |
| ② | 경사 핀 홀더 | 경사 핀 홀더 | SCM440 | 1 |
| ③ | 슬라이드 플레이트 | 슬라이드 플레이트 | CAC304 + 고체 윤활제 | 2 |
| ④ | 평행 키 | 키 | S45C | 1 |
| ⑤ | 스토퍼 | 스토퍼 | SS400 | 2 |
| ①슬라이드 베이스 | 치수(mm) | ②경사 핀 홀더 | ③슬라이드 플레이트 | 부품 번호 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | a | 유형 | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 4.5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | SCY | 10 |
담당자: james