|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রয়োগ: | ইনজেকশন ছাঁচ | আকার: | EPN |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | punch | درجه: | পাশ ইনস্টলেশনের ধরন |
| উপাদান: | ইস্পাত SKD61 ডাইস | তাপ চিকিত্সা: | সমান + নাইট্রাইডিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম,স্ব তৈলাক্ত ধাতু |
||
| 4mm হেড JIS হেড | প্রকার | পার্ট নম্বর L | H T H T P নির্বাচন |
|---|---|---|---|
| 00 | 150 | ||
| 1.5 | 100, 150, 200 | ||
| 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | 100, 150, 200 | ||
| 2 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| – 2.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| 400, 450, 500 | |||
| 3.5, 3.6 (4.1) | 3.4, 3.7, 3.8, 3.9 (4.2, 4.3, 4.4) | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 8 | 4.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (500) |
| 4 EPN | (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) | 200, 300, 400 | |
| 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) | |
| (5.2), (5.3), (5.4) | 200, 300, 400 | ||
| 9 | 5.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 |
| 10 | (5.6), (5.7), (5.8), (5.9) | 200, 300, 400 | |
| 6 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) | |
| J (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) | 200, 300, 400 | ||
| 10 | 11, 6.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) |
| 7 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) (900) (1000) | |
| 17 | 17, 12 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (450) 500 (600) (700) (800) (900) (1000) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 25, 30 | 13, 15, 16, 20, 25 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | 1000 মিমি পর্যন্ত বিভিন্ন দৈর্ঘ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james