|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | enjeksiyon kalıp | Boyutu: | Standart |
|---|---|---|---|
| Standart: | punch | Türü: | Ayar türü |
| Malzeme: | Sertlikte Çelik | Mod şekillendirme: | Döküm |
| Vurgulamak: | enjeksiyon parçaları,enjeksiyon kalıplama aracı |
||
.pd-section { margin-bottom: 25px; }
| .pd-note { font-style: italic; color: #7f8c8d; font-size: 13px !important; margin-top: 5px; } | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto; } | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #bdc3c7 !important; padding: 8px; text-align: center; } | .pd-spec-table th { background-color: #f8f9fa; font-weight: bold; } | Punch SCY Enjeksiyon Kalıplama Takım Yağsız Kayar Üniteler ISO9001 Sertifikası |
|---|---|---|---|---|
| Ürüne Genel Bakış | Gevşek Çekirdek için Punch Standart Yağsız Kayar Üniteler - Standart/Sabit Tip, ISO9001 sertifikası ile hassas enjeksiyon kalıplama uygulamaları için tasarlanmıştır. | Temel Özellikler | Bir tarafında hassas ayarlama için 0,5 mm boşluk bulunur - boşluğu azaltmak için stoperi çıkarın veya 0,1 mm boşluklu standart tipi kullanın | Kayar plaka |
| Çalışma süresi boyunca ilk aşınma koruması için gres ile ön yağlama önerilir | Eğik pimi stabilize etmek için uzun stroklu uygulamalarda burç desteği önerilir | Bileşen Özellikleri | Öğe | Eğik pim tutucu |
| Parça Adı | Malzeme | Miktar | ① | Kayar plaka |
| Kayar Taban | S55C | 2 | ② | Eğik pim tutucu |
| Eğik Pim Tutucu | 1 | 1 | ③ | Kayar plaka |
| 2 | ④ | Paralel Kama | Kama | S45C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | Stoper | Stoper | SS400 | 2 | * Yüksek mukavemetli pirinç döküm sınıfı 4 (Eski JIS: HBsC4) | Teknik Boyutlar | ①Kayar Taban | Boyutlar (mm) | ②Eğik Pim Tutucu | ③Kayar Plaka | Parça Numarası | W | L | H | C | ||
| d | d | 14 | SCY | h1 | h2 | 5.5 | 5 | 24 | 3 | 50 | Tip | 24 | 28 | 44 | 24 | 3 | 8.5 | 4.5 |
| 20 | 20 | 12 | SCY | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 28 | 12 | 5 | SCY | 28 | 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 |
İlgili kişi: james