|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Forma wtryskowa | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | punch | typu: | Dostosowywanie typu |
| materiał: | Stal z twardością | Tryb kształtowania: | Die Casting |
| Podkreślić: | części formowane wtryskowo,narzędzie do formowania wtryskowego |
||
Standardowe, bezolejowe zespoły ślizgowe dziurkacza do luźnego rdzenia — typ standardowy/stały, przeznaczone do zastosowań związanych z precyzyjnym formowaniem wtryskowym, posiadające certyfikat ISO9001.
| Przedmiot | Komponenty | Nazwa części | Tworzywo | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| ① | Podstawa slajdu | Podstawa slajdów | S55C | 2 |
| ② | Pochylony uchwyt na szpilki | Pochylony uchwyt na szpilki | SCM440 | 1 |
| ③ | Płyta przesuwna | Płyta ślizgowa | CAC304 + Smar stały | 2 |
| ④ | Klucz równoległy | Klawisz | S45C | 1 |
| ⑤ | Korek | Korek | SS400 | 2 |
| ①Podstawa przesuwna | Wymiary (mm) | ②Pochylony uchwyt na szpilki | ③Płyta przesuwna | Numer części | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C | D1 | D | d1 | H | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | A | Typ | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7,5 | 4,5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8,5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | SCY | 10 |
Osoba kontaktowa: james