|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | इंजेक्शन मोल्ड | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| मानक: | punch | प्रकार: | समायोजन प्रकार |
| सामग्री: | कठोरता के साथ स्टील | मोड को आकार देने: | कास्टिंग मरो |
| प्रमुखता देना: | इंजेक्शन ढाला भागों,इंजेक्शन मोल्डिंग उपकरण |
||
पेंच स्टैंडर्ड ऑयल-फ्री स्लाइड यूनिट्स फॉर लॉस कोर - स्टैंडर्ड/फिक्स्ड टाइप, ISO9001 प्रमाणन के साथ सटीक इंजेक्शन मोल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।
| पद | घटक | भागों का नाम | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| ① | स्लाइड बेस | स्लाइड बेस | S55C | 2 |
| ② | झुका पिन धारक | झुका पिन धारक | एससीएम440 | 1 |
| ③ | स्लाइड प्लेट | स्लाइड प्लेट | CAC304 + ठोस स्नेहक | 2 |
| ④ | समानांतर कुंजी | कुंजी | S45C | 1 |
| ⑤ | बंदूक | बंदूक | SS400 | 2 |
| 1स्लाइड बेस | आयाम (मिमी) | झुका हुआ पिन धारक | 3स्लाइड प्लेट | भाग संख्या | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | सी | डी1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | एन | एस | अ | प्रकार | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 4.5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | एससीवाई | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | एससीवाई | 10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: james