|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Khuôn ép | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | punch | Kiểu: | Loại điều chỉnh |
| Vật chất: | Thép có độ cứng | Chế độ tạo hình: | Đúc chết |
| Làm nổi bật: | bộ phận đúc,công cụ ép phun |
||
Đơn vị trượt không dầu tiêu chuẩn Punch cho lõi lỏng - Loại tiêu chuẩn/cố định, được thiết kế cho các ứng dụng ép phun chính xác với chứng nhận ISO9001.
| Mục | Thành phần | Tên bộ phận | Vật liệu | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| ① | Đế trượt | Đế trượt | S55C | 2 |
| ② | Giá đỡ chốt nghiêng | Giá đỡ chốt nghiêng | SCM440 | 1 |
| ③ | Tấm trượt | Tấm trượt | CAC304 + Chất bôi trơn rắn | 2 |
| ④ | Khóa song song | Khóa | S45C | 1 |
| ⑤ | Chốt chặn | Chốt chặn | SS400 | 2 |
| ①Đế trượt | Kích thước (mm) | ②Giá đỡ chốt nghiêng | ③Tấm trượt | Mã số bộ phận | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | a | Loại | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 4.5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | SCY | 10 |
Người liên hệ: james