|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | stampo a iniezione | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | punch | Tipo: | Regolazione del tipo |
| Materiale: | Acciaio con durezza | Plasmare la modalità: | Die Casting |
| Evidenziare: | parti modellate iniezione,strumento dello stampaggio ad iniezione |
||
Punch Standard Oil-Free Slide Units For Loose Core - Standard/Fixed Type, progettato per applicazioni di stampaggio a iniezione di precisione con certificazione ISO9001.
| Articolo | Componenti | Nome delle parti | Materiale | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| ① | Base dello scivolo | Base della diapositiva | S55C | 2 |
| ② | Portachiavi per perni inclinati | Tenitore a perno inclinato | SCM440 | 1 |
| ③ | Piastra di scarico | Piastra di scorrere | CAC304 + lubrificante solido | 2 |
| ④ | Chiave parallela | Chiave | S45C | 1 |
| ⑤ | Fermaglio | Fermaglio | SS400 | 2 |
| Base della diapositiva | Dimensioni (mm) | 2Trasportatore di perno inclinato | 3Slide Plate | Numero della parte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | C | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | a1 | hC | N | S | a) | Tipo | D | ||
| 44 | 44 | 24 | 3 | 7.5 | 4.5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 16 | 2.5 | 12 | 14 | 26 | 12 | 5 | SCY | 8 |
| 50 | 50 | 28 | 3 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 16 | 32 | 14 | 5 | SCY | 10 |
Persona di contatto: james