|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | bronze com grafite | Espessura: | 12 milímetros |
|---|---|---|---|
| Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado | Tipo: | Deslizamento, placa |
| Aplicação: | O molde morre componente | Características: | Manutenção livre |
| Destacar: | Tipo fino auto que lubrifica as buchas de bronze,Tipo fino buchas do lubrificante do auto,auto de 12mm que lubrifica os rolamentos |
||
| Metal Base | Tipo Sem Óleo | Material | Espessura | Código Nº | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média | |
| Grafite | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média | ||
| SS400 | Sinterização de Pó de Cobre | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó à base de cobre e grafite, a ocorrência de apreensão é muito limitada | |
| Sinterização de Pó de Cobre | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Com a camada sinterizada usando pó à base de cobre e grafite, a ocorrência de apreensão é muito limitada | ||
| S45C | Grafite | 10 | TWX | Excelente desempenho de deslizamento | |
| Grafite | 10 | TWXT | Excelente desempenho de deslizamento | ||
| Liga de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Bom desempenho em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | |
| Grafite | 20 | SESWT | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Bom desempenho em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | ||
| Grafite | 10 | TWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Bom desempenho em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | ||
| Grafite | 10 | TWPT | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Bom desempenho em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | ||
| Grafite | 5 | UWP | Excelente em resistência à carga e resistência ao desgaste. Bom desempenho em movimentos alternativos e partidas e paradas frequentes | ||
| Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Dureza superficial HRC40 ou mais, excelente em resistência ao desgaste | |
| Aço (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Dureza superficial HRC58 ou mais, extremamente excelente em resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: james