|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | برنز با گرافیت | ضخامت: | 12 میلی متر |
|---|---|---|---|
| روغن کاری: | بدون روغن، بدون روغن، خود روغن کاری شده | تایپ کنید: | کشویی، بشقاب |
| کاربرد: | جزء قالب قالب | امکانات: | تعمیر و نگهداری رایگان |
| برجسته کردن: | بوش های برنزی خود روان کننده نوع نازک,بوش های خود روان کننده نوع نازک,بلبرینگ های خود روان کننده 12 میلی متری |
||
| فلز پایه | نوع بدون روغن | مواد | ضخامت | شماره کد | ویژگی ها |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | گرافیت | 20 | SESF | عملکرد لغزشی عالی در بار کم و سرعت متوسط | |
| گرافیت | 20 | SESFT | عملکرد لغزشی عالی در بار کم و سرعت متوسط | ||
| SS400 | پودر مس زینتر شده | 20 | SOX | عملکرد لغزشی عالی در بار کم/متوسط و سرعت متوسط. با لایه زینتر شده با استفاده از پودر و گرافیت مبتنی بر مس، وقوع گیرپاژ بسیار محدود است | |
| پودر مس زینتر شده | 20 | SOXT | عملکرد لغزشی عالی در بار کم/متوسط و سرعت متوسط. با لایه زینتر شده با استفاده از پودر و گرافیت مبتنی بر مس، وقوع گیرپاژ بسیار محدود است | ||
| S45C | گرافیت | 10 | TWX | عملکرد لغزشی عالی | |
| گرافیت | 10 | TWXT | عملکرد لغزشی عالی | ||
| آلیاژ مس | گرافیت | 20 | SESW | عالی در مقاومت در برابر بار و مقاومت در برابر سایش. عملکرد خوب در رفت و برگشت و شروع و توقف های مکرر | |
| گرافیت | 20 | SESWT | عالی در مقاومت در برابر بار و مقاومت در برابر سایش. عملکرد خوب در رفت و برگشت و شروع و توقف های مکرر | ||
| گرافیت | 10 | TWP | عالی در مقاومت در برابر بار و مقاومت در برابر سایش. عملکرد خوب در رفت و برگشت و شروع و توقف های مکرر | ||
| گرافیت | 10 | TWPT | عالی در مقاومت در برابر بار و مقاومت در برابر سایش. عملکرد خوب در رفت و برگشت و شروع و توقف های مکرر | ||
| گرافیت | 5 | UWP | عالی در مقاومت در برابر بار و مقاومت در برابر سایش. عملکرد خوب در رفت و برگشت و شروع و توقف های مکرر | ||
| فولاد (S45C) | گرافیت | 20 | FRP | سختی سطح HRC40 یا بیشتر، عالی در مقاومت در برابر سایش | |
| فولاد (SKS3) | گرافیت | 20 | TSP | سختی سطح HRC58 یا بیشتر، بسیار عالی در مقاومت در برابر سایش |
تماس با شخص: james