|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | grafitli bronz | Kalınlık: | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı | Tip: | sürgülü, plaka |
| Uygulama: | Kalıp kalıp bileşeni | Özellikleri: | Bakım gerektirmeyen |
| Vurgulamak: | İnce Tip Kendinden Yağlamalı Bronz Burçlar,İnce Tip Kendinden Yağlamalı Burçlar,12mm Kendinden Yağlamalı Rulmanlar |
||
| Temel Metal | Yağsız Tipi | Malzeme | Kalınlığı | Kod No. | Özellikleri |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| Grafit | 20 | SESFT | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | ||
| SS400 | Bakır toz sinterleme | 20 | SOX | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır | |
| Bakır toz sinterleme | 20 | SOXT | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır | ||
| S45C | Grafit | 10 | TWX | Mükemmel kaydırma performansı | |
| Grafit | 10 | TWXT | Mükemmel kaydırma performansı | ||
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |
| Grafit | 20 | SESWT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | ||
| Grafit | 10 | TWP | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | ||
| Grafit | 10 | TWPT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | ||
| Grafit | 5 | UWP | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | ||
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla, aşınmaya karşı mükemmel | |
| Çelik (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla, aşınma direnci çok iyi |
İlgili kişi: james