|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Bronze mit Graphit | Stärke: | 12 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Art: | Schieben, Platte |
| Anwendung: | Form sterben Komponente | Eigenschaften: | Wartungsfrei |
| Hervorheben: | Dünne Art Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Dünne Art Selbstschmieröl-Buchsen |
||
| Unedle Metalle | Ölfreier Typ | Material | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | ||
| SS400 | Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |
| Kupferpulver sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | ||
| S45C | Graphit | 10 | TWX | Ausgezeichnete Gleitleistung | |
| Graphit | 10 | TWXT | Ausgezeichnete Gleitleistung | ||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. | |
| Graphit | 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. | ||
| Graphit | 10 | TWP | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. | ||
| Graphit | 10 | TWPT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. | ||
| Graphit | 5 | UWP | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. | ||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, hervorragende Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr gute Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james