|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | thép với than chì | Độ dày: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu | Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn |
| Loại: | Đĩa trượt | Đơn xin: | Ô tô |
| Làm nổi bật: | Polyme tự bôi trơn,Khuôn dập ô tô Ống lót tự bôi trơn,Tiêu chuẩn ASTM Vòng bi tự bôi trơn |
||
| Kim loại thô | Loại không dầu | Vật liệu | Độ dày | Mã số. | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| Graphite | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | ||
| SS400 | Đồng bột Sintering | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải thấp / trung bình và tốc độ trung bình với sự xuất hiện của cơn động kinh hạn chế | |
| Đồng bột Sintering | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải thấp / trung bình và tốc độ trung bình với sự xuất hiện của cơn động kinh hạn chế | ||
| S45C | Graphite | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời | |
| Graphite | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời | ||
| Đồng hợp kim đồng | Graphite | 20 | SESW | Chống tải xuất sắc, chống mài mòn và hiệu suất trượt ở tải trọng cao và tốc độ thấp | |
| Graphite | 20 | SESWT | Chống tải xuất sắc, chống mài mòn và hiệu suất trượt ở tải trọng cao và tốc độ thấp | ||
| Graphite | 10 | TWP | Hiệu suất tuyệt vời trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | ||
| Graphite | 5 | UWP | Hiệu suất tuyệt vời trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | ||
| Thép (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Độ cứng bề mặt HRC40 hoặc cao hơn, chống mòn tuyệt vời | |
| Thép (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Độ cứng bề mặt HRC58 hoặc cao hơn, chống mòn rất tốt |
Người liên hệ: james