|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | acero con el grafito | Grueso: | 20m m |
|---|---|---|---|
| Característica: | Producción del OEM, larga vida, sin aceite | Lubricación: | sin aceite, sin aceite Uno mismo-lubricada |
| Tipo: | Desplazamiento, placa | Uso: | Automóvil |
| Resaltar: | uno mismo que lubrica el polímero,Bujes de sellado automotrices del lubricante del uno mismo del molde,Uno mismo de los estándares de ASTM que lubrica los transportes |
||
| Metales básicos | Tipo sin aceite | El material | El grosor | Código No. | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| El FC250 | El grafito | 20 | FSEP | Excelente comportamiento de deslizamiento a baja carga y velocidad media | |
| El grafito | 20 | Sector de las telecomunicaciones | Excelente comportamiento de deslizamiento a baja carga y velocidad media | ||
| SS400 | Sinterización de cobre en polvo | 20 | El SOX | Excelente comportamiento de deslizamiento a baja/media carga y velocidad media con escasa incidencia de convulsiones | |
| Sinterización de cobre en polvo | 20 | Sección 2 | Excelente comportamiento de deslizamiento a baja/media carga y velocidad media con escasa incidencia de convulsiones | ||
| S45C | El grafito | 10 | TWX | Excelente rendimiento de deslizamiento | |
| El grafito | 10 | TWXT | Excelente rendimiento de deslizamiento | ||
| De aleación de cobre | El grafito | 20 | SESW | Excelente resistencia a la carga, resistencia al desgaste y rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad | |
| El grafito | 20 | SESWT | Excelente resistencia a la carga, resistencia al desgaste y rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad | ||
| El grafito | 10 | TWP | Excelente rendimiento en el intercambio y arranques y paradas frecuentes | ||
| El grafito | 5 | UWP | Excelente rendimiento en el intercambio y arranques y paradas frecuentes | ||
| Acero (S45C) | El grafito | 20 | FRP | Dureza de superficie HRC40 o superior, excelente resistencia al desgaste | |
| Acero (SKS3) | El grafito | 20 | TSP | Dureza de superficie HRC58 o superior, resistencia al desgaste muy excelente |
Persona de Contacto: james