|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl mit Graphit | Stärke: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Art: | Schieben, Platte | Anwendung: | Automobil |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Stempelnde Form-Selbstschmieröl-Automobilbuchsen |
||
| Basismetall | Ölfrei Typ | Material | Dicke | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | ||
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Hervorragende Gleitleistung bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit mit begrenztem Auftreten von Fressen | |
| Kupferpulver-Sintern | 20 | SOXT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit mit begrenztem Auftreten von Fressen | ||
| S45C | Graphit | 10 | TWX | Hervorragende Gleitleistung | |
| Graphit | 10 | TWXT | Hervorragende Gleitleistung | ||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragende Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit und Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit | |
| Graphit | 20 | SESWT | Hervorragende Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit und Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit | ||
| Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen | ||
| Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen | ||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james