|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | baja dengan grafit | Ketebalan: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak | pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri |
| Jenis: | Geser, piring | Aplikasi: | Mobil |
| Menyoroti: | polimer pelumas diri,Otomotif Stamping Cetakan Self Lube Bushings,Standar ASTM Bantalan Pelumas Diri |
||
| Logam Dasar | Tipe Tanpa Oli | Material | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| Grafit | 20 | SESFT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | ||
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | ||
| S45C | Grafit | 10 | TWX | Kinerja geser yang sangat baik | |
| Grafit | 10 | TWXT | Kinerja geser yang sangat baik | ||
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Ketahanan beban yang sangat baik, ketahanan aus, dan kinerja geser pada beban tinggi dan kecepatan rendah | |
| Grafit | 20 | SESWT | Ketahanan beban yang sangat baik, ketahanan aus, dan kinerja geser pada beban tinggi dan kecepatan rendah | ||
| Grafit | 10 | TWP | Kinerja yang sangat baik dalam gerakan bolak-balik dan seringnya mulai dan berhenti | ||
| Grafit | 5 | UWP | Kinerja yang sangat baik dalam gerakan bolak-balik dan seringnya mulai dan berhenti | ||
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik | |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik |
Kontak Person: james