|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | ติดตามลูกกลิ้ง | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN1494 | วัสดุ: | เหล็ก + CuSn10Pb10 |
| ชนิด: | ตรง | ทางเทคนิค: | ห่อทองสัมฤทธิ์ |
| เน้น: | บูช bimetal,แบริ่งพุ่มไม้ bimetal ของ |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|---|---|
| โหลดสูงสุด (คงที่) | 250 N/mm² | ความแข็งของโลหะผสม | HB 60-100 |
| โหลดการทำงาน | 140 N/mm² | ช่วงอุณหภูมิ | -40℃ ถึง +250℃ |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.05-0.12 | ความเร็วสูงสุด | 2.5 m/s |
| ค่า PV สูงสุด | 2.8 N/mm²*m/s | การนำความร้อน | 60 W/(m*K) |
| ความแข็งแรงเฉือน | 170 N/mm² | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 14×10⁻⁶ K⁻¹ |
ผู้ติดต่อ: james