|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Track roller | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN1494 | Bahan: | Baja + CuSn10Pb10 |
| Mengetik: | lurus | Teknis: | Bronze Dibungkus |
| Menyoroti: | bimetal bushing,bimetal yang membawa semak |
||
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Maks. Beban (statis) | 250 N/mm2 | Kekerasan paduan | HB 60-100 |
| Beban Operasi | 140 N/mm2 | Kisaran suhu | -40°C sampai +250°C |
| Koefisien gesekan | 0.05-0.12 | Kecepatan maksimum. | 2.5 m/s |
| Nilai PV maksimal | 2.8 N/mm2*m/s | Konduktivitas Termal | 60 W/m*K |
| Kekuatan pemotongan | 170 N/mm2 | Koefisien Ekspansi Termal | 14×10−6 K−1 |
Kontak Person: james