|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | rullo della pista | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | DIN1494 | Materiale: | Acciaio +CuSn10Pb10 |
| Tipo: | Dritto | tecnico: | Bronzo avvolto |
| Evidenziare: | boccola bimetallica,Cespugli bimetallici del cuscinetto |
||
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico Massimo (Statico) | 250 N/mm² | Durezza della Lega | HB 60-100 |
| Carico Operativo | 140 N/mm² | Intervallo di Temperatura | -40℃ a +250℃ |
| Coefficiente di Attrito | 0.05-0.12 | Velocità Massima | 2.5 m/s |
| Valore PV Massimo | 2.8 N/mm²*m/s | Conducibilità Termica | 60 W/(m*K) |
| Resistenza al Taglio | 170 N/mm² | Coefficiente di Espansione Termica | 14×10⁻⁶ K⁻¹ |
Persona di contatto: james