|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Rolka gąsienicowa | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | DIN1494 | materiał: | Stal + CuSn10Pb10 |
| typu: | Prosto | techniczne: | Brąz owinięty |
| Podkreślić: | tuleja bimetaliczna,bimetaliczne tuleje łożyskowe |
||
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Maks. obciążenie (statyczne) | 250 N/mm² | Twardość stopu | HB 60-100 |
| Obciążenie robocze | 140 N/mm² | Zakres temperatur | -40℃ do +250℃ |
| Współczynnik tarcia | 0,05-0,12 | Maks. prędkość | 2,5 m/s |
| Maks. wartość PV | 2,8 N/mm²*m/s | Przewodność cieplna | 60 W/(m*K) |
| Wytrzymałość na ścinanie | 170 N/mm² | Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 14×10⁻⁶ K⁻¹ |
Osoba kontaktowa: james