|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | ролик следа | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN1494 | Материал: | Сталь +КуСн10Пб10 |
| Тип: | Стрит | технический: | В оболочке бронза |
| Выделить: | биметаллическая втулка,Биметаллические кусты подшипника |
||
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Макс. нагрузка (статическая) | 250 Н/мм² | Твердость сплава | HB 60-100 |
| Рабочая нагрузка | 140 Н/мм² | Диапазон температур | -40℃ до +250℃ |
| Коэффициент трения | 0,05-0,12 | Макс. скорость | 2,5 м/с |
| Макс. значение PV | 2,8 Н/мм²*м/с | Теплопроводность | 60 Вт/(м*К) |
| Прочность на сдвиг | 170 Н/мм² | Коэффициент теплового расширения | 14×10⁻⁶ K⁻¹ |
Контактное лицо: james