|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | El acero sinterizó con capa | Uso: | Molde de Tyer |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | modificado para requisitos particulares | Estándar: | JIS |
| Tipo: | recto | Grado de la precisión: | Alta precisión |
| Resaltar: | Tipo recto Bush de bronce sinterizado,Altas placas del desgaste del lubricante del uno mismo de la carga,Tipo recto sinterizado del buje de la guía |
||
| Parámetro | Condición | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| No más. | Fricción seca - Carga dinámica | 24.5 | N/m*m2 |
| Aceiteado regularmente | 49 | ||
| Carga estática/movimiento ligero | 100 | ||
| Max. V | Fricción seca | 0.5 | el número de unidades |
| Aceiteado regularmente | 1 | ||
| No más. | Fricción seca | 1.63 | N/mm2*m/s |
| Aceiteado regularmente | 2.65 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ +400 | °C | |
| Dureza | > 45 años | HB |
Persona de Contacto: james