|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กเผาด้วยชั้น | แอปพลิเคชัน: | แม่พิมพ์ไทเออร์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | กำหนดเอง | มาตรฐาน: | JIS |
| พิมพ์: | เคร่งขรึม | คะแนนความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
| เน้น: | บุชสีบรอนซ์เผาแบบตรง,แผ่นสวมน้ำมันหล่อลื่นตัวเองโหลดสูง,บูชไกด์บุชเผาแบบตรง |
||
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| สูงสุด P | แรงเสียดทานแห้ง - โหลดแบบไดนามิก | 24.5 | N/m*m² |
| การทาน้ำมันเป็นประจำ | 49 | ||
| โหลดคงที่/การเคลื่อนไหวเล็กน้อย | 100 | ||
| สูงสุด V | แรงเสียดทานแห้ง | 0.5 | m/s |
| การทาน้ำมันเป็นประจำ | 1 | ||
| สูงสุด Pv | แรงเสียดทานแห้ง | 1.63 | N/mm²*m/s |
| การทาน้ำมันเป็นประจำ | 2.65 | ||
| ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -40~+400 | ℃ | |
| ความแข็ง | >45 | HB |
ผู้ติดต่อ: james