|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl sinterte mit Schicht | Anwendung: | Tyer-Form |
|---|---|---|---|
| Größe: | besonders angefertigt | Standard: | JIS |
| Art: | gerade | Präzisionsbewertung: | Hohe Präzision |
| Hervorheben: | Gerade Art sinterbronzierter Bush,Hohe Lasts-Selbstschmieröl-Abnutzungs-Platten,Gesinterte Führer-Buchsen-gerade Art |
||
| Parameter | Die Situation | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Max. P | Trockene Reibung - Dynamische Belastung | 24.5 | N/m*m2 |
| Regelmäßiges Ölen | 49 | ||
| Statische Belastung/leichte Bewegung | 100 | ||
| Max. V | Trockene Reibung | 0.5 | m/s |
| Regelmäßiges Ölen | 1 | ||
| Maximal | Trockene Reibung | 1.63 | N/mm2*m/s |
| Regelmäßiges Ölen | 2.65 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -40 ~ +400 | °C | |
| Härte | > 45 | HB |
Ansprechpartner: james