|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Acero con de bronce sinterizado | Harrness: | 56 o más HRC |
|---|---|---|---|
| Lubricante: | Surco de aceite | Tipo: | Ensanchado |
| Resaltar: | Bush de bronce sinterizado ensanchado,Placas del desgaste del lubricante del uno mismo del ISO 9448-6,Buje de bronce sinterizado ISO 9448-6 |
||
| Código No. | D1 H5 | D3 H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | El 1 | - ¿Por qué? | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En el caso de los vehículos de motor | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| En el caso de los vehículos de motor | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
| En el caso de los vehículos de motor | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Persona de Contacto: james