|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | O aço aglomerou com camada | Aplicação: | Molde de Tyer |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | personalizado | Padrão: | JIS |
| Tipo: | reto | Avaliação da precisão: | Elevada precisão |
| Destacar: | O tipo reto aglomerou Bush de bronze,Placas altas do desgaste do lubrificante do auto da carga,Tipo reto aglomerado da bucha do guia |
||
| Parâmetro | Condição | Valor | Unidade |
|---|---|---|---|
| Max. P | Fricção seca - Carga dinâmica | 24.5 | N/m*m2 |
| Óleo regular | 49 | ||
| Carga estática/movimento ligeiro | 100 | ||
| Max. V | Fricção seca | 0.5 | m/s |
| Óleo regular | 1 | ||
| Max. Pv | Fricção seca | 1.63 | N/mm2*m/s |
| Óleo regular | 2.65 | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -40~+400 | °C | |
| Dureza | > 45 | HB |
Pessoa de Contato: james