|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal spiekana z warstwą | Podanie: | Pleśń Tyera |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | Dostosowane | Standard: | JIS |
| Rodzaj: | prosto | Ocena precyzji: | Wysoka precyzja |
| Podkreślić: | Spiekana tuleja z brązu o prostym typie,płytki samosmarujące o wysokim obciążeniu,spiekana tuleja prowadząca o prostym typie |
||
| Parametr | Warunek | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Maks. P | Tarcie na sucho - Obciążenie dynamiczne | 24.5 | N/m*m² |
| Regularne smarowanie | 49 | ||
| Obciążenie statyczne/lekki ruch | 100 | ||
| Maks. V | Tarcie na sucho | 0.5 | m/s |
| Regularne smarowanie | 1 | ||
| Maks. Pv | Tarcie na sucho | 1.63 | N/mm²*m/s |
| Regularne smarowanie | 2.65 | ||
| Zakres temperatur pracy | -40~+400 | ℃ | |
| Twardość | >45 | HB |
Osoba kontaktowa: james