|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | परत के साथ sintered स्टील | आवेदन: | टायर मोल्ड |
|---|---|---|---|
| आकार: | स्वनिर्धारित | मानक: | जिस |
| प्रकार: | सीधा | प्रेसिजन रेटिंग: | उच्चा परिशुद्धि |
| प्रमुखता देना: | स्ट्रेट टाइप सिन्जेड ब्रॉन्ज बुश,हाई लोड सेल्फ ल्यूब वियर प्लेट्स,सिंटर्ड गाइड बुशिंग स्ट्रेट टाइप: |
||
| पैरामीटर | स्थिति | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|
| अधिकतम | सूखी घर्षण - गतिशील भार | 24.5 | एन/एम*एम2 |
| नियमित तेल लगाना | 49 | ||
| स्थिर भार/हल्के आंदोलन | 100 | ||
| अधिकतम | सूखी घर्षण | 0.5 | m/s |
| नियमित तेल लगाना | 1 | ||
| अधिकतम | सूखी घर्षण | 1.63 | N/mm2*m/s |
| नियमित तेल लगाना | 2.65 | ||
| सेवा तापमान सीमा | -40~+400 | °C | |
| कठोरता | >45 | एचबी |
व्यक्ति से संपर्क करें: james