|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Forma wtryskowa | rozmiar: | EPN |
|---|---|---|---|
| standardowe: | punch | typu: | BOCZNY TYP INSTALACJI |
| materiał: | Dies Steel SKD61 | Obróbka cieplna: | odpowiednik ding Azotowanie |
| Podkreślić: | narzędzie do formowania wtryskowego,samosmarujący metal |
||
| Głowa 4 mm Głowa JIS | Rodzaj | Część numer L | Wybór H H H T P |
|---|---|---|---|
| 00 | 150 | ||
| 1.5 | 100, 150, 200 | ||
| 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | 100, 150, 200 | ||
| 2 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| - Dwa.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ||
| 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | 100, 150, 200, 250, 300 | ||
| 400, 450, 500 | |||
| 3.5, 3.6 (4.1) | 3.4, 3.7, 3.8, 3,9 (4.2, 4.3, 4.4) | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 8 | 4.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (500) |
| 4 EPN | (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) | 200, 300, 400 | |
| 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) | |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 200, 300, 400 | ||
| 9 | 5.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 |
| 10 | (5,6), (5.7), (5.8), (5.9) | 200, 300, 400 | |
| 6 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) | |
| J (6.1), (6.2), (6.3), (6.4) | 200, 300, 400 | ||
| 10 | 11, 6.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) |
| 7 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500 (600) (700) (800) (900) (1000) | |
| 17 | 17, 12 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | (450) 500 (600) (700) (800) (900) (1000) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 25, 30 | 13, 15, 16, 20, 25 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 mm |
Osoba kontaktowa: james