|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | baja S45C | Ketebalan: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Baut: | 2 lubang | Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak |
| pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri | Standar: | JIS |
| Menyoroti: | polimer pelumas diri,busing perunggu pelumas diri,Bantalan Pelumas Baja S45C |
||
Saat menggunakan kembali dies setelah penyimpanan yang lama, bersihkan karat dari permukaan geser dan oleskan gemuk sebelum pengoperasian.
Oleskan gemuk minimal untuk pelumasan awal selama prosedur penampakan die.
Ideal untuk aplikasi yang melibatkan gerakan bolak-balik, osilasi, dan siklus start-stop yang sering.
| Logam Dasar | Tipe Tanpa Oli | Material | Ketebalan | No. Kode | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| Grafit | 20 | SESFT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | ||
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | ||
| S45C | Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWX | Lapisan sinter serbuk berbasis tembaga dan grafit | |
| Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWXT | Lapisan sinter serbuk berbasis tembaga dan grafit | ||
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Ketahanan beban yang sangat baik, ketahanan aus, dan kinerja geser pada beban tinggi dan kecepatan rendah | |
| Grafit | 20 | SESWT | Ketahanan beban yang sangat baik, ketahanan aus, dan kinerja geser pada beban tinggi dan kecepatan rendah | ||
| Grafit | 10 | TWP | Kinerja yang sangat baik dalam aplikasi bolak-balik dan start-stop yang sering | ||
| Grafit | 5 | UWP | Kinerja yang sangat baik dalam aplikasi bolak-balik dan start-stop yang sering | ||
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik | |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik |
Kontak Person: james