|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio di S45C | Spessore: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Vite: | 2 fori | Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio |
| Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato | Norma: | JIS |
| Evidenziare: | auto che lubrifica polimero,auto che lubrifica le boccole bronzee,Auto d'acciaio di S45C che lubrifica i cuscinetti |
||
Quando si riutilizzano gli stampi dopo una lunga conservazione, pulire la ruggine dalle superfici di scorrimento e applicare grasso prima dell'operazione.
Applicare una quantità minima di grasso per la lubrificazione iniziale durante le procedure di puntamento dello stampo.
Ideale per applicazioni che coinvolgono movimenti alternati, oscillazioni e cicli frequenti di avvio-arresto.
| Metallo di base | Tipo senza olio | Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e velocità media | |
| Grafite | 20 | SESFT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e velocità media | ||
| SS400 | Sinterizzazione di polvere di rame | 20 | SOX | Eccellenti prestazioni di scorrimento a carico basso/medio e velocità media con limitata insorgenza di grippaggio | |
| Sinterizzazione di polvere di rame | 20 | SOXT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a carico basso/medio e velocità media con limitata insorgenza di grippaggio | ||
| S45C | Sinterizzazione di polvere di rame | 10 | TWX | Strato sinterizzato di polvere a base di rame e grafite | |
| Sinterizzazione di polvere di rame | 10 | TWXT | Strato sinterizzato di polvere a base di rame e grafite | ||
| Lega di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico, resistenza all'usura e prestazioni di scorrimento ad alto carico e bassa velocità | |
| Grafite | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico, resistenza all'usura e prestazioni di scorrimento ad alto carico e bassa velocità | ||
| Grafite | 10 | TWP | Prestazioni eccellenti in applicazioni a movimento alternato e frequenti avvii-arresti | ||
| Grafite | 5 | UWP | Prestazioni eccellenti in applicazioni a movimento alternato e frequenti avvii-arresti | ||
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Durezza superficiale HRC40 o superiore, eccellente resistenza all'usura | |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Durezza superficiale HRC58 o superiore, eccellente resistenza all'usura |
Persona di contatto: james