|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço de S45C | Espessura: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Parafuso: | 2 furos | Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre |
| Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado | Padrão: | JIS |
| Destacar: | auto que lubrifica o polímero,auto que lubrifica as buchas de bronze,Auto de aço de S45C que lubrifica os rolamentos |
||
Quando as matrizes forem reutilizadas após armazenamento prolongado, limpar qualquer ferrugem das superfícies deslizantes e aplicar graxa antes da operação.
Aplicar uma quantidade mínima de graxa para lubrificação inicial durante os procedimentos de colocação de manchas.
Ideal para aplicações que envolvam movimentos recíprocos, oscilação e ciclos de arranque-paragem frequentes.
| Metais comuns | Tipo sem óleo | Materiais | Espessura | Código N°. | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | FSEP | Excelente desempenho de deslizamento a baixa carga e velocidade média | |
| Grafite | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento a baixa carga e velocidade média | ||
| SS400 | Sinterização em pó de cobre | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento a baixa/média carga e velocidade média com ocorrência limitada de convulsões | |
| Sinterização em pó de cobre | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento a baixa/média carga e velocidade média com ocorrência limitada de convulsões | ||
| S45C | Sinterização em pó de cobre | 10 | TWX | Polvo à base de cobre e camada sinterizada de grafite | |
| Sinterização em pó de cobre | 10 | TWXT | Polvo à base de cobre e camada sinterizada de grafite | ||
| Alcatrão de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente resistência à carga, resistência ao desgaste e desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade | |
| Grafite | 20 | SESWT | Excelente resistência à carga, resistência ao desgaste e desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade | ||
| Grafite | 10 | TWP | Excelente desempenho em aplicações alternativas e de arranque-paragem frequentes | ||
| Grafite | 5 | UWP | Excelente desempenho em aplicações alternativas e de arranque-paragem frequentes | ||
| Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Dureza da superfície HRC40 ou superior, excelente resistência ao desgaste | |
| Aço (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Dureza da superfície HRC58 ou superior, excelente resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: james