|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier de S45C | Épaisseur: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Vis: | 2 trous | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
| Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | JIS |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu lubrifiant les bagues en bronze,Individu en acier de S45C lubrifiant des incidences |
||
Lors de la réutilisation des matrices après un stockage prolongé, nettoyer toute rouille des surfaces coulissantes et appliquer de la graisse avant utilisation.
Appliquer une graisse minimale pour la lubrification initiale pendant les procédures de tache de matériau.
Idéal pour les applications impliquant des mouvements réciproques, des oscillations et des cycles de démarrage-arrêt fréquents.
| Métal de base | Type sans huile | Matériel | Épaisseur | Le code n°. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | Le FSEE | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | |
| Graphite | 20 | Le SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | ||
| SS400 | Poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à vitesse moyenne avec une occurrence limitée de crises | |
| Poudre de cuivre | 20 | Soxt | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à vitesse moyenne avec une occurrence limitée de crises | ||
| S45C | Poudre de cuivre | 10 | TWX | Poudre à base de cuivre et couche sintrée de graphite | |
| Poudre de cuivre | 10 | TWXT | Poudre à base de cuivre et couche sintrée de graphite | ||
| Alliages de cuivre | Graphite | 20 | Le SESW | Excellente résistance à la charge, résistance à l'usure et performances de glissement à haute charge et à basse vitesse | |
| Graphite | 20 | Le SESWT | Excellente résistance à la charge, résistance à l'usure et performances de glissement à haute charge et à basse vitesse | ||
| Graphite | 10 | TWP | Excellentes performances dans les applications de démarrage et d'arrêt fréquents | ||
| Graphite | 5 | UWP | Excellentes performances dans les applications de démarrage et d'arrêt fréquents | ||
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Dureté de surface HRC40 ou supérieure, excellente résistance à l'usure | |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Dureté de surface HRC58 ou supérieure, excellente résistance à l'usure |
Personne à contacter: james